初級(jí)開(kāi)關(guān)電源 QUINT POWER, 可插拔螺釘連接, DIN導(dǎo)軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 1相, 輸出: 12 V DC / 15 A
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC) | |
AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC輸入電壓范圍 | 90 V DC ... 350 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC) |
最大介電強(qiáng)度 | 300 V AC |
電源電壓的電壓類型 | AC/DC |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
沖擊電流積分 (I2t) | < 1.5 A2s |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 65 ms (120 V AC) |
> 65 ms (230 V AC) | |
電耗量 | 1.9 A (120 V AC) |
0.9 A (230 V AC) | |
1.9 A (110 V DC) | |
0.9 A (220 V DC) | |
額定功耗 | 210 VA |
保護(hù)電路 | 瞬態(tài)電涌保護(hù); 壓敏電阻 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 s |
輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
允許備用熔斷器 | B10 B16 AC: |
允許用的DC備用熔斷器 | DC: 連接一個(gè)合適的熔斷器 |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 10 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
效率 | > 89 % (230V AC和額定值) |
輸出特性 | U/I |
額定輸出電壓 | 12 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC,限制穩(wěn)定容量) |
額定輸出電流(IN) | 15 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 16 A (-25 °C ... 40 °C 恒定) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 60 A (12毫秒) |
熱磁斷路器類型 | B2 / B4 / B6 / C2 / C4 |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | 最大 25 V DC |
輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | < 25 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 10 mVSS (額定值) |
防短路保護(hù) | 是 |
輸出功率 | 180 W |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 5 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 21 W |
上升時(shí)間 | < 0.5 ms |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
信號(hào): DC OK有源 | |
輸出說(shuō)明 | UOUT>0.9xUN: 高信號(hào) |
開(kāi)關(guān)電壓范圍 | 5 V DC ... 12 V DC |
輸出電壓 | 12 V DC |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 20 mA (防短路保護(hù)) |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 20 mA |
信號(hào): DC OK浮點(diǎn) | |
輸出說(shuō)明 | 繼電器觸點(diǎn),UOUT>0.9xUN: 觸點(diǎn)吸合 |
最大切換電壓 | 30 V AC |
24 V DC | |
最大啟動(dòng)電流 | 0.5 A |
1 A | |
連續(xù)負(fù)載電流 | 1 A |
信號(hào): POWER BOOST,有源 | |
輸出說(shuō)明 | IOUT<iN: 高信號(hào) |
開(kāi)關(guān)電壓范圍 | 5 V DC ... 12 V DC |
輸出電壓 | 12 V DC |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 20 mA (防短路保護(hù)) |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 20 mA |